お城めぐりFAN LIBRARY
本丸多聞跡|高解像度画像サイズ:5094 x 3396 pixels|写真番号:1P3J1662|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
北多聞跡|高解像度画像サイズ:5469 x 3646 pixels|写真番号:1P3J2359|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸東面の石垣・荒神櫓跡|高解像度画像サイズ:5531 x 3688 pixels|写真番号:1P3J2382|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
- 本丸東面の石垣・荒神櫓跡
- 写真番号:1P3J2382
本丸東面の石垣|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J1600|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸西面の石垣|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J2365|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸南面石垣|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2316|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
鉄砲櫓跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2368|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
鉄砲櫓跡|高解像度画像サイズ:5555 x 3703 pixels|写真番号:1P3J2337|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
乾櫓跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2344|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸北ノ門跡|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J1636|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸北ノ門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2346|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
奥去口ノ門跡|高解像度画像サイズ:4064 x 2704 pixels|写真番号:100-6091S53B|撮影:Canon EOS-1DS
奥去口ノ門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J1637|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
本丸北側帯曲輪石垣|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J1601|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門跡虎口|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2339|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2333|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2336|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2321|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門への登城路|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2340|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
西ノ門跡付近の排水路|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J2328|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:3946 x 2625 pixels|写真番号:100-6075S53B|撮影:Canon EOS-1DS
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:4064 x 2704 pixels|写真番号:100-6078S53B|撮影:Canon EOS-1DS
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J1605|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J1611|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:5506 x 3670 pixels|写真番号:1P3J1621|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J2348|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2354|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡・石垣刻印|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J1619|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
水ノ手門跡から望む天守|高解像度画像サイズ:3570 x 5356 pixels|写真番号:1P3J2351|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
- 水ノ手門跡から望む天守
- 写真番号:1P3J2351
馬洗池|高解像度画像サイズ:5070 x 3380 pixels|写真番号:1P3J1612|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
馬洗池|高解像度画像サイズ:5570 x 3714 pixels|写真番号:1P3J1608|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
ギリギリ井戸跡|高解像度画像サイズ:4728 x 3152 pixels|写真番号:1P3J1603|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
中曲輪付近に残る井戸跡|高解像度画像サイズ:3652 x 5478 pixels|写真番号:1P3J2399|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
- 中曲輪付近に残る井戸跡
- 写真番号:1P3J2399
二の丸帯曲輪石垣|高解像度画像サイズ:5616 x 3744 pixels|写真番号:1P3J2400|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
脇虎口ノ門跡|高解像度画像サイズ:4064 x 2704 pixels|写真番号:100-5715S53B|撮影:Canon EOS-1DS
脇虎口ノ門跡|高解像度画像サイズ:5522 x 3681 pixels|写真番号:1P3J1540|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
脇虎口ノ門跡・石段遺構|高解像度画像サイズ:2704 x 4064 pixels|写真番号:100-5703S53B|撮影:Canon EOS-1DS
- 脇虎口ノ門跡・石段遺構
- 写真番号:100-5703S53B
北惣門橋|高解像度画像サイズ:4064 x 2704 pixels|写真番号:100-5710S53B|撮影:Canon EOS-1DS
北惣門橋・松江歴史館|高解像度画像サイズ:5326 x 3551 pixels|写真番号:1P3J1543|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
脇虎口ノ門跡・石段遺構・内堀|高解像度画像サイズ:3744 x 5616 pixels|写真番号:1P3J1549|撮影:Canon EOS-1Ds Mark III
- 脇虎口ノ門跡・石段遺構・内堀
- 写真番号:1P3J1549